No. | Descriptions | File Names | Updated | Download |
1 | BCTC riêng công ty mẹ quý 1 năm 2023 | 20230427 SFI - BCTC rieng Quy 1 nam 2023.pdf | 4/27/2023 10:39:00 AM | |
2 | BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022 | 20230427 - SFI - BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023.pdf | 4/27/2023 10:33:00 AM | |
3 | BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh) | 20230317 - SFI - Dinh chinh BCTC Hop Nhat Quy 4 nam 2022.pdf | 3/17/2023 8:27:00 AM | |
4 | BCTC riêng công ty mẹ quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh) | 20230317 - SFI - dinh chinh BCTC rieng Quy 4 nam 2022.pdf | 3/17/2023 8:26:00 AM | |
5 | BCTC riêng công ty mẹ năm 2022 (đã được kiểm toán) | 20220313 - SFI - BCTC rieng 2022.pdf | 3/13/2023 3:46:00 PM | |
6 | Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2022 (Audited) | 2022_BCTC_SKT_EN.pdf | 3/13/2023 3:40:00 PM | |
7 | BCTC hợp nhất năm 2022 (đã được kiểm toán) | 20220313 - SFI - BCTC hop nhat 2022.pdf | 3/13/2023 3:34:00 PM | |
8 | Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2022 (Audited) | 2022_BCTCHN_EN.pdf | 3/13/2023 3:31:00 PM | |
9 | BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 | 20230119 - SFI - BCTC Hop Nhat Quy 4 nam 2022.pdf | 1/19/2023 12:57:00 PM | |
10 | BCTC riêng công ty mẹ quý 4 năm 2022 | 20230119 - SFI - BCTC rieng Quy 4 nam 2022.pdf | 1/19/2023 12:53:00 PM | |
Total Item222 - Pages 1/23